Vegan Protein (837g) – 100% Proteína Vegana
R$129.00
Envio Rápido e Seguro
para TODO O BRASIL!
Mais de 11.800 avaliações de clientes no site
Primeira Compra 5% OFF
Use o Cupom: PRIMEIRACOMPRA
Compre e receba 10% DE CASHBACK
Envio Rápido e Seguro para TODO O BRASIL!
Mais de 11.800 avaliações de clientes no site
Primeira Compra 5% OFF. Aplique o Cupom: PRIMEIRACOMPRA
Compre e receba 10% DE CASHBACK
QUAIS OS BENEFÍCIOS
DA PROTEÍNA VEGANA?
- Até 27g de proteína por porção*
- Até 4,9g de BCAA por porção*
- Desenvolvida para veganos e vegetarianos
- Extremamente prática
PROTEÍNA POR PORÇÃO
*sabor natural
BCAA POR PORÇÃO
*sabor natural
PROTEÍNA DE ERVILHA
ZERO GLÚTEN | ZERO LACTOSE
FONTE DE PROTEÍNA VEGETAL DE ALTA QUALIDADE
POR QUE TOMAR VEGAN PROTEIN?
A proteína de ervilha possui alto valor nutricional, fonte de proteína vegetal de elevado valor biológico. As ervilhas são conhecidas por serem fontes de proteínas altamente biodisponíveis e de aminoácidos essenciais, principalmente os de cadeia ramificada: “branched-chain amino acids” (BCAA).
É uma fonte de proteína 100% vegetal sendo uma opção para veganos e vegetarianos.
VEGAN CACAU COM CHOCOLATE
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porções por embalagem: Cerca de 25 | ||
| Porção: 34 g (2 dosadores) | ||
| 34 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 142 | 7 |
| Carboidratos (g) | 2,5 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 25 | 50 |
| Ácido aspártico (mg) | 2718 | |
| Ácido glutâmico (mg) | 4307 | |
| Alanina (mg) | 1091 | |
| Arginina (mg) | 2122 | |
| Cisteína (mg) | 228 | |
| Fenilanina (mg) | 1392 | |
| Glicina (mg) | 926 | |
| Histidina (mg) | 694 | |
| Isoleucina (mg) | 1205 | |
| Leucina (mg) | 2071 | |
| Lisina (mg) | 1912 | |
| Metionina (mg) | 247 | |
| Prolina (mg) | 1056 | |
| Serina (mg) | 1240 | |
| Tirosina (mg) | 720 | |
| Treonina (mg) | 891 | |
| Triptofano (mg) | 225 | |
| Valina (mg) | 1339 | |
| Gorduras totais (g) | 3,5 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,5 | 6 |
| Sódio (mg) | 298 | 15 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
Ingredientes: Proteína de ervilha, cacau, aroma idêntico ao natural e edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
NÃO CONTÉM LACTOSE.
VEGAN BAUNILHA COM CHOCOLATE BRANCO
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porções por embalagem: Cerca de 25 | ||
| Porção: 34 g (2 dosadores) | ||
| 34 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 143 | 7 |
| Carboidratos (g) | 2,9 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,6 | 1 |
| Proteínas (g) | 25 | 50 |
| Ácido aspártico (mg) | 2718 | |
| Ácido glutâmico (mg) | 4307 | |
| Alanina (mg) | 1091 | |
| Arginina (mg) | 2122 | |
| Cisteína (mg) | 228 | |
| Fenilanina (mg) | 1392 | |
| Glicina (mg) | 926 | |
| Histidina (mg) | 694 | |
| Isoleucina (mg) | 1205 | |
| Leucina (mg) | 2071 | |
| Lisina (mg) | 1912 | |
| Metionina (mg) | 247 | |
| Prolina (mg) | 1056 | |
| Serina (mg) | 1240 | |
| Tirosina (mg) | 720 | |
| Treonina (mg) | 891 | |
| Triptofano (mg) | 225 | |
| Valina (mg) | 1339 | |
| Gorduras totais (g) | 3,5 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 295 | 15 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
Ingredientes: Proteina de ervilha, aroma idêntico ao natural, aroma artificial e edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
NÃO CONTÉM LACTOSE.
VEGAN BANANA
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porções por embalagem: Cerca de 25 | ||
| Porção: 34 g (2 dosadores) | ||
| 34 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 143 | 7 |
| Carboidratos (g) | 2,9 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,6 | 1 |
| Proteínas (g) | 25 | 50 |
| Ácido aspártico (mg) | 2718 | |
| Ácido glutâmico (mg) | 4307 | |
| Alanina (mg) | 1091 | |
| Arginina (mg) | 2122 | |
| Cisteína (mg) | 228 | |
| Fenilanina (mg) | 1392 | |
| Glicina (mg) | 926 | |
| Histidina (mg) | 694 | |
| Isoleucina (mg) | 1205 | |
| Leucina (mg) | 2071 | |
| Lisina (mg) | 1912 | |
| Metionina (mg) | 247 | |
| Prolina (mg) | 1056 | |
| Serina (mg) | 1240 | |
| Tirosina (mg) | 720 | |
| Treonina (mg) | 891 | |
| Triptofano (mg) | 225 | |
| Valina (mg) | 1339 | |
| Gorduras totais (g) | 3,5 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 295 | 15 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
Ingredientes: Proteína de ervilha, aromas idênticos aos naturais e edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
NÃO CONTÉM LACTOSE.
VEGAN NATURAL
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porções por embalagem: Cerca de 25 | ||
| Porção: 34 g (2 dosadores) | ||
| 34 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 140 | 7 |
| Carboidratos (g) | 0,9 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 27 | 54 |
| Ácido aspártico (mg) | 2914 | |
| Ácido glutâmico (mg) | 4617 | |
| Alanina (mg) | 1170 | |
| Arginina (mg) | 2275 | |
| Cisteína (mg) | 245 | |
| Fenilanina (mg) | 1493 | |
| Glicina (mg) | 993 | |
| Histidina (mg) | 745 | |
| Isoleucina (mg) | 1292 | |
| Leucina (mg) | 2220 | |
| Lisina (mg) | 2050 | |
| Metionina (mg) | 265 | |
| Prolina (mg) | 1132 | |
| Serina (mg) | 1329 | |
| Tirosina (mg) | 772 | |
| Treonina (mg) | 955 | |
| Triptofano (mg) | 241 | |
| Valina (mg) | 1435 | |
| Gorduras totais (g) | 3,2 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 343 | 17 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
Ingredientes: Proteína de ervilha.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
NÃO CONTÉM LACTOSE.
VEGAN PANETTONE DE CHOCOLATE
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porções por embalagem: Cerca de 25 | ||
| Porção: 34 g (2 dosadores) | ||
| 34 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 139 | 7 |
| Carboidratos (g) | 2,9 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 24 | 48 |
| Ácido aspártico (mg) | 2587 | |
| Ácido glutâmico (mg) | 4106 | |
| Alanina (mg) | 1038 | |
| Arginina (mg) | 2019 | |
| Cisteína (mg) | 221 | |
| Fenilanina (mg) | 1279 | |
| Glicina (mg) | 885 | |
| Histidina (mg) | 663 | |
| Isoleucina (mg) | 1144 | |
| Leucina (mg) | 1971 | |
| Lisina (mg) | 1817 | |
| Metionina (mg) | 240 | |
| Prolina (mg) | 1010 | |
| Serina (mg) | 1183 | |
| Tirosina (mg) | 683 | |
| Treonina (mg) | 846 | |
| Triptofano (mg) | 212 | |
| Valina (mg) | 1279 | |
| Gorduras totais (g) | 3,5 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,4 | 6 |
| Sódio (mg) | 298 | 15 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
Ingredientes: Proteína de ervilha, aromas artificiais, cacau e edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
NÃO CONTÉM LACTOSE.
VEGAN COOKIE MALTADO
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porções por embalagem: Cerca de 25 | ||
| Porção: 34 g (2 dosadores) | ||
| 34 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 143 | 7 |
| Carboidratos (g) | 2,9 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,6 | 1 |
| Proteínas (g) | 25 | 50 |
| Ácido aspártico (mg) | 2718 | |
| Ácido glutâmico (mg) | 4307 | |
| Alanina (mg) | 1091 | |
| Arginina (mg) | 2122 | |
| Cisteína (mg) | 228 | |
| Fenilanina (mg) | 1392 | |
| Glicina (mg) | 926 | |
| Histidina (mg) | 694 | |
| Isoleucina (mg) | 1205 | |
| Leucina (mg) | 2071 | |
| Lisina (mg) | 1912 | |
| Metionina (mg) | 247 | |
| Prolina (mg) | 1056 | |
| Serina (mg) | 1240 | |
| Tirosina (mg) | 720 | |
| Treonina (mg) | 891 | |
| Triptofano (mg) | 225 | |
| Valina (mg) | 1339 | |
| Gorduras totais (g) | 3,5 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 295 | 15 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
Ingredientes: Proteína de ervilha, aromas idênticos aos naturais e edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
NÃO CONTÉM LACTOSE.
sugestão de uso
Diluir 34g (aproximadamente 2 dosadores) em 250 ml de água ou bebida de sua preferência.
Consumir 1 a 2 porções ao dia ou conforme orientação de nutricionista ou médico.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE DERIVADOS DO LEITE*.
Saiba mais clicando aqui
*Fabricado em uma instalação BPF que processa outros produtos que contém esses alergênicos.
perguntas frequentes
O que é proteína vegana em pó? (VEGAN PROTEIN)
É um suplemento proteico obtido exclusivamente de fontes vegetais, como a proteína isolada de ervilha (utilizada no Vegan Protein Wise). Surge como alternativa ao whey protein (proteína do soro do leite), oferecendo alto teor de proteína, boa digestibilidade e um perfil nutricional equilibrado.
O Vegan Protein auxilia no ganho de massa muscular?
Sim! O Vegan Protein fornece aminoácidos essenciais que auxiliam diretamente na recuperação e no crescimento muscular quando associado a uma alimentação equilibrada e à prática regular de exercícios.
a Proteína vegana é tão eficiente quanto a proteína animal?
Sim. A proteína de ervilha é uma fonte completa de proteína, com excelente digestibilidade e níveis de aminoácidos essenciais, fundamentais para recuperação e construção muscular. Quando utilizada de forma adequada, pode ser tão eficiente quanto as proteínas de origem animal para atender às necessidades do organismo.
Quem não é vegano pode usar o Vegan Protein?
Sim. O Vegan Protein pode ser consumido por qualquer pessoa que deseja aumentar a ingestão de proteínas de forma prática. Além disso, é uma excelente opção para quem tem intolerância à lactose, já que não contém ingredientes de origem animal.
Qual o melhor horário para consumir Vegan Protein?
O Vegan Protein pode ser consumido em qualquer momento do dia — no café da manhã, como lanche, no pré ou pós-treino, ou até como complemento em receitas.
Como fica o sabor e a textura do Vegan Protein?
O Vegan Protein Wise foi desenvolvido com aromas selecionados, resultando em um sabor agradável e fácil de consumir. Sua textura é cremosa e pode ser ajustada de acordo com a quantidade de líquido utilizada.
ENVIO RÁPIDO E SEGURO
Proteína Vegana direto de fábrica é na Wise!
100% PROTEÍNA DE ERVILHA
| Peso | 0.857 kg |
|---|---|
| Dimensões | 20 × 29 × 9 cm |
| Sabor |
Cacau & Chocolate ,Baunilha & Chocolate Branco ,Banana ,Panettone de Chocolate ,Cookie Maltado ,Natural |
FRETE GRÁTIS em compras acima de R$ 150,00
Santa Catarina (SC)
FRETE GRÁTIS em compras acima de R$ 250,00
Rio Grande do Sul (RS)
Paraná (PR)
São Paulo (SP)
Minas Gerais (MG)
Distrito Federal (DF)
Mato Grosso (MT)
Mato Grosso do Sul (MS)
Goiás (GO)
Rio de Janeiro (RJ)
Espirito Santo (ES)
FRETE GRÁTIS em compras acima de R$ 299,00
Bahia (BA)
Ceará (CE)
Pernambuco (PE)
Sergipe (SE)
Rio Grande do Norte (RN)
FRETE GRÁTIS em compras acima de R$ 399,00
FRETE GRÁTIS em compras acima de R$ 150,00
Santa Catarina (SC)
FRETE GRÁTIS em compras acima de R$ 250,00
Rio Grande do Sul (RS)
Paraná (PR)
São Paulo (SP)
Minas Gerais (MG)
Distrito Federal (DF)
Mato Grosso (MT)
Mato Grosso do Sul (MS)
Goiás (GO)
Rio de Janeiro (RJ)
Espirito Santo (ES)
FRETE GRÁTIS em compras acima de R$ 299,00
Bahia (BA)
Ceará (CE)
Pernambuco (PE)
Sergipe (SE)
Rio Grande do Norte (RN)
FRETE GRÁTIS em compras acima de R$ 399,00
Maranhão (MA)
Piauí (PI)
Tocantins (TO)
Pará (PA)
Amapá (AP)
Rondônia (RO)
Amazonas (AM)
Acre (AC)
Paraíba (PB)
Alagoas (AL)
Roraima (RR)
* Caso for aplicado cupom de desconto o mesmo será descontado do valor total do valor em produtos. Por exemplo: Com uma compra de R$ 300,00 aplicando um cupom de R$ 10,00 considera-se o valor de R$ 290,00.
