Isolate Whey da Wise Health é composto de 100% proteína isolada do soro do leite, com matéria prima de altíssima qualidade e procedência.
Oferece proteína de alto valor biológico para complementar a dieta de quem treina e busca resultados sólidos.
BENEFÍCIOS E DIFERENCIAIS
DO WHEY PROTEIN ISOLADO
- Alto teor de proteína
- Rápida absorção
- Perfil de aminoácidos completo
- Promove saciedade
- Versatilidade
- Baixo teor de lactose
PROTEÍNA POR DOSE
sabor CHOCOLATE BRANCO
BCAA POR DOSE
sabor CHOCOLATE BRANCO
Whey Protein Isolado
Chocolate
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: Cerca de 26 (900g) | ||
Porção: 34 g (2 dosadores) | ||
34 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 122 | 6 |
Carboidratos (g) | 3,5 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 27 | 54 |
Ácido aspártico (mg) | 3130 | |
Ácido glutâmico (mg) | 5000 | |
Alanina (mg) | 1490 | |
Arginina (mg) | 550 | |
Cisteína (mg) | 630 | |
Fenilanina (mg) | 860 | |
Glicina (mg) | 470 | |
Histidina (mg) | 550 | |
Isoleucina (mg) | 1950 | |
Leucina (mg) | 2810 | |
Lisina (mg) | 2660 | |
Metionina (mg) | 630 | |
Prolina (mg) | 1880 | |
Serina (mg) | 1330 | |
Tirosina (mg) | 780 | |
Treonina (mg) | 2270 | |
Triptofano (mg) | 550 | |
Valina (mg) | 1720 | |
Gorduras totais (g) | 0,5 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 70 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite (WPI), cacau, aroma idêntico ao natural, emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
CONTÉM LACTOSE
Whey Protein Isolado
COOKIES AND CREAM
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: Cerca de 26 (900g) | ||
Porção: 34 g (2 dosadores) | ||
34 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 123 | 6 |
Carboidratos (g) | 3,8 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 1 |
Proteínas (g) | 27 | 54 |
Ácido aspártico (mg) | 3130 | |
Ácido glutâmico (mg) | 5000 | |
Alanina (mg) | 1490 | |
Arginina (mg) | 550 | |
Cisteína (mg) | 630 | |
Fenilanina (mg) | 860 | |
Glicina (mg) | 470 | |
Histidina (mg) | 550 | |
Isoleucina (mg) | 1950 | |
Leucina (mg) | 2810 | |
Lisina (mg) | 2660 | |
Metionina (mg) | 630 | |
Prolina (mg) | 1880 | |
Serina (mg) | 1330 | |
Tirosina (mg) | 780 | |
Treonina (mg) | 2270 | |
Triptofano (mg) | 550 | |
Valina (mg) | 1720 | |
Gorduras totais (g) | 0,5 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 69 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite (WPI), cookies, aroma idêntico ao natural, emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose.
CONTÉM GLÚTEN
CONTÉM LACTOSE
Whey Protein Isolado
Baunilha
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: Cerca de 26 (900g) | ||
Porção: 34 g (2 dosadores) | ||
34 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 124 | 6 |
Carboidratos (g) | 3 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 28 | 56 |
Ácido aspártico (mg) | 3270 | |
Ácido glutâmico (mg) | 5230 | |
Alanina (mg) | 1550 | |
Arginina (mg) | 570 | |
Cisteína (mg) | 650 | |
Fenilanina (mg) | 900 | |
Glicina (mg) | 490 | |
Histidina (mg) | 570 | |
Isoleucina (mg) | 2040 | |
Leucina (mg) | 2940 | |
Lisina (mg) | 2780 | |
Metionina (mg) | 650 | |
Prolina (mg) | 1960 | |
Serina (mg) | 1390 | |
Tirosina (mg) | 820 | |
Treonina (mg) | 2370 | |
Triptofano (mg) | 570 | |
Valina (mg) | 1800 | |
Gorduras totais (g) | 0,5 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 60 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
INGREDIENTES: Proteína isolada do soro do leite (WPI) , aroma idêntico ao natural, emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
CONTÉM LACTOSE
Whey Protein Isolado
Chocolate Branco
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: Cerca de 26 (900g) | ||
Porção: 34 g (2 dosadores) | ||
34 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 126 | 6 |
Carboidratos (g) | 3,5 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 0 |
Proteínas (g) | 28 | 56 |
Ácido aspártico (mg) | 3270 | |
Ácido glutâmico (mg) | 5230 | |
Alanina (mg) | 1550 | |
Arginina (mg) | 570 | |
Cisteína (mg) | 650 | |
Fenilanina (mg) | 900 | |
Glicina (mg) | 490 | |
Histidina (mg) | 570 | |
Isoleucina (mg) | 2040 | |
Leucina (mg) | 2940 | |
Lisina (mg) | 2780 | |
Metionina (mg) | 650 | |
Prolina (mg) | 1960 | |
Serina (mg) | 1390 | |
Tirosina (mg) | 820 | |
Treonina (mg) | 2370 | |
Triptofano (mg) | 570 | |
Valina (mg) | 1800 | |
Gorduras totais (g) | 0,5 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 59 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite (WPI), aroma artificial, emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
CONTÉM LACTOSE
100% WHEY PROTEIN ISOLADO
EM QUAIS HORÁRIOS POSSO TOMAR WHEY PROTEIN?
Você pode utilizar o whey protein isolado de forma estratégica em diversos momentos do dia:
- Pós treino
- Entre as refeições
- Café da manhã
- Como "coringa" em qualquer refeição
SUGESTÃO DE USO
Diluir 34g (aprox. 2 colheres dosadoras) em 200ml de água.
Consumir 1 a 2 porções ao dia ou conforme orientação de nutricionista ou médico.