Destaques
- 22g de proteína por dose*
- 5,1g de BCAA por dose*
- Zero Lactose
- Baixo carboidrato e gordura
- Auxilia na hipertrofia muscular
- Sabor delicioso
* Referente ao sabor Doce de Leite
O Whey Zero Lactose da Wise passa por um processo de quebra da lactose em glicose e galactose, podendo ser consumido normalmente por quem possui algum tipo de intolerância, sem efeitos adversos.
Consumir 1 a 2 porções ao dia ou conforme orientação de nutricionista ou médico.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: 30 (900g) | 15 (450g) | ||
Porção: 30 g (1 + 1/2 dosadores) | ||
30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 3,5 | 1 |
Açúcares totais (g) | 2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 1 |
Proteínas (g) | 22 | 44 |
Ácido aspártico (mg) | 2532 | |
Ácido glutâmico (mg) | 4115 | |
Alanina (mg) | 1167 | |
Arginina (mg) | 614 | |
Cisteína (mg) | 530 | |
Fenilanina (mg) | 789 | |
Glicina (mg) | 486 | |
Histidina (mg) | 402 | |
Isoleucina (mg) | 1379 | |
Leucina (mg) | 2456 | |
Lisina (mg) | 2014 | |
Metionina (mg) | 631 | |
Prolina (mg) | 1426 | |
Serina (mg) | 1310 | |
Tirosina (mg) | 780 | |
Treonina (mg) | 1694 | |
Triptofano (mg) | 396 | |
Valina (mg) | 1362 | |
Gorduras totais (g) | 2,5 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 52 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Concentrado proteico do soro do leite zero lactose (WPC), aroma artificial, emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
NÃO CONTÉM LACTOSE
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: 30 (900g) | 15 (450g) | ||
Porção: 30 g (1 + 1/2 dosadores) | ||
30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 121 | 6 |
Carboidratos (g) | 3,5 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 21 | 44 |
Ácido aspártico (mg) | 2427 | |
Ácido glutâmico (mg) | 3945 | |
Alanina (mg) | 1119 | |
Arginina (mg) | 589 | |
Cisteína (mg) | 508 | |
Fenilanina (mg) | 756 | |
Glicina (mg) | 466 | |
Histidina (mg) | 385 | |
Isoleucina (mg) | 1322 | |
Leucina (mg) | 2355 | |
Lisina (mg) | 1931 | |
Metionina (mg) | 605 | |
Prolina (mg) | 1367 | |
Serina (mg) | 1256 | |
Tirosina (mg) | 748 | |
Treonina (mg) | 1624 | |
Triptofano (mg) | 379 | |
Valina (mg) | 1306 | |
Gorduras totais (g) | 2,5 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,6 | 2 |
Sódio (mg) | 52 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Concentrado proteico do soro do leite zero lactose (WPC), cacau, aromatizante, emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN
NÃO CONTÉM LACTOSE
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: 30 (900g) | 15 (450g) | ||
Porção: 30 g (1 + 1/2 dosadores) | ||
30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 3,5 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 22 | 44 |
Ácido aspártico (mg) | 2532 | |
Ácido glutâmico (mg) | 4115 | |
Alanina (mg) | 1167 | |
Arginina (mg) | 614 | |
Cisteína (mg) | 530 | |
Fenilanina (mg) | 789 | |
Glicina (mg) | 486 | |
Histidina (mg) | 402 | |
Isoleucina (mg) | 1379 | |
Leucina (mg) | 2456 | |
Lisina (mg) | 2014 | |
Metionina (mg) | 631 | |
Prolina (mg) | 1426 | |
Serina (mg) | 1310 | |
Tirosina (mg) | 780 | |
Treonina (mg) | 1694 | |
Triptofano (mg) | 396 | |
Valina (mg) | 1362 | |
Gorduras totais (g) | 2,5 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 52 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
NÃO CONTÉM GLÚTEN
NÃO CONTÉM LACTOSE
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: 30 (900g) | 15 (450g) | ||
Porção: 30 g (1 + 1/2 dosadores) | ||
30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 3,5 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 22 | 44 |
Ácido aspártico (mg) | 2532 | |
Ácido glutâmico (mg) | 4115 | |
Alanina (mg) | 1167 | |
Arginina (mg) | 614 | |
Cisteína (mg) | 530 | |
Fenilanina (mg) | 789 | |
Glicina (mg) | 486 | |
Histidina (mg) | 402 | |
Isoleucina (mg) | 1379 | |
Leucina (mg) | 2456 | |
Lisina (mg) | 2014 | |
Metionina (mg) | 631 | |
Prolina (mg) | 1426 | |
Serina (mg) | 1310 | |
Tirosina (mg) | 780 | |
Treonina (mg) | 1694 | |
Triptofano (mg) | 396 | |
Valina (mg) | 1362 | |
Gorduras totais (g) | 2,5 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 49 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
NÃO CONTÉM GLÚTEN
NÃO CONTÉM LACTOSE
Proteína concentrada do soro de leite zero lactose, cacau, aroma idêntico ao natural de chocolate, aroma idêntico ao natural de panettone, e edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
NÃO CONTÉM LACTOSE