
Whey Zero Lactose
R$109.00 – R$209.00Price range: R$109.00 through R$209.00
Envio Rápido e Seguro
para TODO O BRASIL!
Mais de 12.600 avaliações de clientes no site
Primeira Compra 5% OFF
Use o Cupom: PRIMEIRACOMPRA
Compre e receba 10% DE CASHBACK
Envio Rápido e Seguro para TODO O BRASIL!
Mais de 12.600 avaliações de clientes no site
Primeira Compra 5% OFF. Aplique o Cupom: PRIMEIRACOMPRA
Compre e receba 10% DE CASHBACK






Destaques
- 22g de proteína por porção*
- 5,1g de BCAA por porção*
- Zero Lactose
- Baixo carboidrato e gordura
- Auxilia na hipertrofia muscular
- Sabor delicioso
* Referente ao sabor Doce de Leite

O Whey Zero Lactose da Wise passa por um processo de quebra da lactose em glicose e galactose, podendo ser consumido normalmente por quem possui algum tipo de intolerância, sem efeitos adversos.

SUGESTÃO DE USO
Diluir 30g (1 + 1/2 dosadores) em 200ml de água ou bebida de sua preferência.
Consumir 1 a 2 porções ao dia ou conforme orientação de nutricionista ou médico.
informação nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: 30 (900g) | 15 (450g) | ||
Porção: 30 g (1 + 1/2 dosadores) | ||
30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 3,5 | 1 |
Açúcares totais (g) | 2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 1 |
Proteínas (g) | 22 | 44 |
Ácido aspártico (mg) | 2532 | |
Ácido glutâmico (mg) | 4115 | |
Alanina (mg) | 1167 | |
Arginina (mg) | 614 | |
Cisteína (mg) | 530 | |
Fenilanina (mg) | 789 | |
Glicina (mg) | 486 | |
Histidina (mg) | 402 | |
Isoleucina (mg) | 1379 | |
Leucina (mg) | 2456 | |
Lisina (mg) | 2014 | |
Metionina (mg) | 631 | |
Prolina (mg) | 1426 | |
Serina (mg) | 1310 | |
Tirosina (mg) | 780 | |
Treonina (mg) | 1694 | |
Triptofano (mg) | 396 | |
Valina (mg) | 1362 | |
Gorduras totais (g) | 2,5 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 52 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Concentrado proteico do soro do leite zero lactose (WPC), aroma artificial, emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
NÃO CONTÉM LACTOSE
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: 30 (900g) | 15 (450g) | ||
Porção: 30 g (1 + 1/2 dosadores) | ||
30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 121 | 6 |
Carboidratos (g) | 3,5 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 21 | 42 |
Ácido aspártico (mg) | 2427 | |
Ácido glutâmico (mg) | 3945 | |
Alanina (mg) | 1119 | |
Arginina (mg) | 589 | |
Cisteína (mg) | 508 | |
Fenilanina (mg) | 756 | |
Glicina (mg) | 466 | |
Histidina (mg) | 385 | |
Isoleucina (mg) | 1322 | |
Leucina (mg) | 2355 | |
Lisina (mg) | 1931 | |
Metionina (mg) | 605 | |
Prolina (mg) | 1367 | |
Serina (mg) | 1256 | |
Tirosina (mg) | 748 | |
Treonina (mg) | 1624 | |
Triptofano (mg) | 379 | |
Valina (mg) | 1306 | |
Gorduras totais (g) | 2,5 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,6 | 2 |
Sódio (mg) | 57 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Concentrado proteico do soro do leite zero lactose (WPC), cacau, aroma idêntico ao natural, emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
NÃO CONTÉM LACTOSE
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: 30 (900g) | 15 (450g) | ||
Porção: 30 g (1 + 1/2 dosadores) | ||
30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 3,5 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 22 | 44 |
Ácido aspártico (mg) | 2532 | |
Ácido glutâmico (mg) | 4115 | |
Alanina (mg) | 1167 | |
Arginina (mg) | 614 | |
Cisteína (mg) | 530 | |
Fenilanina (mg) | 789 | |
Glicina (mg) | 486 | |
Histidina (mg) | 402 | |
Isoleucina (mg) | 1379 | |
Leucina (mg) | 2456 | |
Lisina (mg) | 2014 | |
Metionina (mg) | 631 | |
Prolina (mg) | 1426 | |
Serina (mg) | 1310 | |
Tirosina (mg) | 780 | |
Treonina (mg) | 1694 | |
Triptofano (mg) | 396 | |
Valina (mg) | 1362 | |
Gorduras totais (g) | 2,5 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 52 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
NÃO CONTÉM LACTOSE
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: 30 (900g) | 15 (450g) | ||
Porção: 30 g (1 + 1/2 dosadores) | ||
30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 3,5 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 22 | 44 |
Ácido aspártico (mg) | 2532 | |
Ácido glutâmico (mg) | 4115 | |
Alanina (mg) | 1167 | |
Arginina (mg) | 614 | |
Cisteína (mg) | 530 | |
Fenilanina (mg) | 789 | |
Glicina (mg) | 486 | |
Histidina (mg) | 402 | |
Isoleucina (mg) | 1379 | |
Leucina (mg) | 2456 | |
Lisina (mg) | 2014 | |
Metionina (mg) | 631 | |
Prolina (mg) | 1426 | |
Serina (mg) | 1310 | |
Tirosina (mg) | 780 | |
Treonina (mg) | 1694 | |
Triptofano (mg) | 396 | |
Valina (mg) | 1362 | |
Gorduras totais (g) | 2,5 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 49 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
NÃO CONTÉM LACTOSE
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: 30 (900g) | 15 (450g) | ||
Porção: 30 g (1 + 1/2 dosadores) | ||
30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 121 | 6 |
Carboidratos (g) | 4 | 1 |
Açúcares totais (g) | 2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 21 | 42 |
Ácido aspártico (mg) | 2427 | |
Ácido glutâmico (mg) | 3945 | |
Alanina (mg) | 1119 | |
Arginina (mg) | 589 | |
Cisteína (mg) | 508 | |
Fenilanina (mg) | 756 | |
Glicina (mg) | 466 | |
Histidina (mg) | 385 | |
Isoleucina (mg) | 1322 | |
Leucina (mg) | 2355 | |
Lisina (mg) | 1931 | |
Metionina (mg) | 605 | |
Prolina (mg) | 1367 | |
Serina (mg) | 1256 | |
Tirosina (mg) | 748 | |
Treonina (mg) | 1624 | |
Triptofano (mg) | 379 | |
Valina (mg) | 1306 | |
Gorduras totais (g) | 2,5 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 57 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Concentrado proteico do soro do leite zero lactose (WPC), aromas idênticos aos naturais, emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
NÃO CONTÉM LACTOSE
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: 30 (900g) | 15 (450g) | ||
Porção: 30 g (1 + 1/2 dosadores) | ||
30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 123 | 6 |
Carboidratos (g) | 4 | 1 |
Açúcares totais (g) | 2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 1 |
Proteínas (g) | 21 | 42 |
Ácido aspártico (mg) | 2427 | |
Ácido glutâmico (mg) | 3945 | |
Alanina (mg) | 1119 | |
Arginina (mg) | 589 | |
Cisteína (mg) | 508 | |
Fenilanina (mg) | 756 | |
Glicina (mg) | 466 | |
Histidina (mg) | 385 | |
Isoleucina (mg) | 1322 | |
Leucina (mg) | 2355 | |
Lisina (mg) | 1931 | |
Metionina (mg) | 605 | |
Prolina (mg) | 1367 | |
Serina (mg) | 1256 | |
Tirosina (mg) | 748 | |
Treonina (mg) | 1624 | |
Triptofano (mg) | 379 | |
Valina (mg) | 1306 | |
Gorduras totais (g) | 2,5 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 52 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
NÃO CONTÉM LACTOSE
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA
*A informação de que contém soja é referente ao Emulsificante (Lecitina de soja) que é utilizado para que o produto se torne instantâneo.
perguntas frequentes
O que é Whey Zero Lactose?
O Whey Zero Lactose é uma proteína do soro do leite que passa por um processo enzimático para remover a lactose, tornando-se ideal para intolerantes à lactose.
O Whey Zero Lactose auxilia no ganho de massa muscular?
Sim! O Whey Zero Lactose fornece aminoácidos essenciais que auxiliam diretamente na recuperação e no crescimento muscular quando associado a uma alimentação equilibrada e à prática regular de exercícios.
Whey Isolado é igual ao Whey Zero Lactose?
O Whey Isolado passa por uma filtragem avançada que reduz a lactose, mas ainda pode conter pequenas quantidades. Já o Whey Zero Lactose passa por um processo enzimático que elimina a lactose, sendo mais indicado para intolerantes à lactose.
Posso usar o Whey Zero Lactose em receitas?
Sim! O Whey Zero Lactose é versátil e pode ser utilizado em diversas receitas, como panquecas, bolos, cookies, shakes e sobremesas. Ele adiciona sabor, cremosidade e proteína às preparações.
Posso consumir o Whey Zero Lactose diariamente?
Sim. O Whey Zero Lactose pode ser consumido todos os dias, conforme suas necessidades nutricionais. É uma forma prática e eficaz de aumentar a ingestão de proteínas.
Qual é o melhor horário para consumir o Whey Zero Lactose?
O Whey Zero Lactose pode ser consumido a qualquer hora do dia, como no café da manhã, lanches, pré ou pós-treino, conforme sua rotina e necessidade de proteína.
COMPRAR WHEY ZERO LACTOSE DIRETO DE FÁBRICA É NA WISEHEALTH
Peso | 0.923 kg |
---|---|
Dimensões | 30 × 20 × 10 cm |
Tamanho |
450g ,900g |
Sabor |
Chocolate ,Chocolate Branco ,Doce de Leite ,Panettone de Chocolate ,Cookie Maltado ,Cookies and Cream |
FRETE GRÁTIS em compras acima de R$ 150,00
Santa Catarina (SC)
FRETE GRÁTIS em compras acima de R$ 250,00
Rio Grande do Sul (RS)
Paraná (PR)
São Paulo (SP)
Minas Gerais (MG)
Distrito Federal (DF)
Mato Grosso (MT)
Mato Grosso do Sul (MS)
Goiás (GO)
Rio de Janeiro (RJ)
Espirito Santo (ES)
FRETE GRÁTIS em compras acima de R$ 299,00
Bahia (BA)
Ceará (CE)
Pernambuco (PE)
Sergipe (SE)
Rio Grande do Norte (RN)
FRETE GRÁTIS em compras acima de R$ 399,00

FRETE GRÁTIS em compras acima de R$ 150,00
Santa Catarina (SC)
FRETE GRÁTIS em compras acima de R$ 250,00
Rio Grande do Sul (RS)
Paraná (PR)
São Paulo (SP)
Minas Gerais (MG)
Distrito Federal (DF)
Mato Grosso (MT)
Mato Grosso do Sul (MS)
Goiás (GO)
Rio de Janeiro (RJ)
Espirito Santo (ES)
FRETE GRÁTIS em compras acima de R$ 299,00
Bahia (BA)
Ceará (CE)
Pernambuco (PE)
Sergipe (SE)
Rio Grande do Norte (RN)
FRETE GRÁTIS em compras acima de R$ 399,00
Maranhão (MA)
Piauí (PI)
Tocantins (TO)
Pará (PA)
Amapá (AP)
Rondônia (RO)
Amazonas (AM)
Acre (AC)
Paraíba (PB)
Alagoas (AL)
Roraima (RR)
* Caso for aplicado cupom de desconto o mesmo será descontado do valor total do valor em produtos. Por exemplo: Com uma compra de R$ 300,00 aplicando um cupom de R$ 10,00 considera-se o valor de R$ 290,00.
Sou intolerante à lactose e o whey zero lactose realmente não me causou nenhum desconforto.
Também gostei muito do sabor!
Aprovado!
Eu adorei o whey zero lactose de chocolate! não me fez mal nenhum, ele tem um gosto maravilhoso, não é muito doce e não é enjoativo. Eu misturo ele com leite de amêndoas, fica muito bom!! De todos que comprei, esse foi o que mais gostei por não ser muito doce. Comprarei mais vezes!!
Gostei do produto. Sou intolerante à lactose e realmente não senti nenhum desconforto após o consumo. Em geral uso batido com frutas e leite. O sabor chocolate branco combinou bem.
Já provei o de chocolate e o de chocolate branco. Gostei muito dos dois, não tem aquele gosto residual que geralmente whey tem. Não tive problema nenhum quanto minha intolerância à lactose. Foi ótimo achar uma marca com tantas opções de sabores e com tanta qualidade para quem tem restrições a lactose!! Como a consistência é muito boa, consigo fazer várias receitas, porque ele dissolve muito bem. E é ótimo para beber com leite sem lactose também! Não compro mais de outras marcas!!
Produtos relacionados
Avise-me quando o produto voltar para o estoque