VEGAN CACAU COM CHOCOLATE
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porções por embalagem: Cerca de 25 | ||
| Porção: 34 g (2 dosadores) | ||
| 34 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 142 | 7 |
| Carboidratos (g) | 2,5 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 25 | 50 |
| Ácido aspártico (mg) | 2718 | |
| Ácido glutâmico (mg) | 4307 | |
| Alanina (mg) | 1091 | |
| Arginina (mg) | 2122 | |
| Cisteína (mg) | 228 | |
| Fenilanina (mg) | 1392 | |
| Glicina (mg) | 926 | |
| Histidina (mg) | 694 | |
| Isoleucina (mg) | 1205 | |
| Leucina (mg) | 2071 | |
| Lisina (mg) | 1912 | |
| Metionina (mg) | 247 | |
| Prolina (mg) | 1056 | |
| Serina (mg) | 1240 | |
| Tirosina (mg) | 720 | |
| Treonina (mg) | 891 | |
| Triptofano (mg) | 225 | |
| Valina (mg) | 1339 | |
| Gorduras totais (g) | 3,5 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,5 | 6 |
| Sódio (mg) | 298 | 15 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
Ingredientes: Proteína de ervilha, cacau, aroma idêntico ao natural e edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
NÃO CONTÉM LACTOSE.
VEGAN BAUNILHA COM CHOCOLATE BRANCO
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porções por embalagem: Cerca de 25 | ||
| Porção: 34 g (2 dosadores) | ||
| 34 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 143 | 7 |
| Carboidratos (g) | 2,9 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,6 | 1 |
| Proteínas (g) | 25 | 50 |
| Ácido aspártico (mg) | 2718 | |
| Ácido glutâmico (mg) | 4307 | |
| Alanina (mg) | 1091 | |
| Arginina (mg) | 2122 | |
| Cisteína (mg) | 228 | |
| Fenilanina (mg) | 1392 | |
| Glicina (mg) | 926 | |
| Histidina (mg) | 694 | |
| Isoleucina (mg) | 1205 | |
| Leucina (mg) | 2071 | |
| Lisina (mg) | 1912 | |
| Metionina (mg) | 247 | |
| Prolina (mg) | 1056 | |
| Serina (mg) | 1240 | |
| Tirosina (mg) | 720 | |
| Treonina (mg) | 891 | |
| Triptofano (mg) | 225 | |
| Valina (mg) | 1339 | |
| Gorduras totais (g) | 3,5 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 295 | 15 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
Ingredientes: Proteina de ervilha, aroma idêntico ao natural, aroma artificial e edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
NÃO CONTÉM LACTOSE.
VEGAN BANANA
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porções por embalagem: Cerca de 25 | ||
| Porção: 34 g (2 dosadores) | ||
| 34 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 143 | 7 |
| Carboidratos (g) | 2,9 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,6 | 1 |
| Proteínas (g) | 25 | 50 |
| Ácido aspártico (mg) | 2718 | |
| Ácido glutâmico (mg) | 4307 | |
| Alanina (mg) | 1091 | |
| Arginina (mg) | 2122 | |
| Cisteína (mg) | 228 | |
| Fenilanina (mg) | 1392 | |
| Glicina (mg) | 926 | |
| Histidina (mg) | 694 | |
| Isoleucina (mg) | 1205 | |
| Leucina (mg) | 2071 | |
| Lisina (mg) | 1912 | |
| Metionina (mg) | 247 | |
| Prolina (mg) | 1056 | |
| Serina (mg) | 1240 | |
| Tirosina (mg) | 720 | |
| Treonina (mg) | 891 | |
| Triptofano (mg) | 225 | |
| Valina (mg) | 1339 | |
| Gorduras totais (g) | 3,5 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 295 | 15 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
Ingredientes: Proteína de ervilha, aromas idênticos aos naturais e edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
NÃO CONTÉM LACTOSE.
