

Whey Zero Lactose




Destaques
- 22g de proteína por porção*
- 5,1g de BCAA por porção*
- Zero Lactose
- Baixo carboidrato e gordura
- Auxilia na hipertrofia muscular
- Sabor delicioso
* Referente ao sabor Doce de Leite


O Whey Zero Lactose da Wise passa por um processo de quebra da lactose em glicose e galactose, podendo ser consumido normalmente por quem possui algum tipo de intolerância, sem efeitos adversos.
Consumir 1 a 2 porções ao dia ou conforme orientação de nutricionista ou médico.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: 30 (900g) | 15 (450g) | ||
Porção: 30 g (1 + 1/2 dosadores) | ||
30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 3,5 | 1 |
Açúcares totais (g) | 2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 1 |
Proteínas (g) | 22 | 44 |
Ácido aspártico (mg) | 2532 | |
Ácido glutâmico (mg) | 4115 | |
Alanina (mg) | 1167 | |
Arginina (mg) | 614 | |
Cisteína (mg) | 530 | |
Fenilanina (mg) | 789 | |
Glicina (mg) | 486 | |
Histidina (mg) | 402 | |
Isoleucina (mg) | 1379 | |
Leucina (mg) | 2456 | |
Lisina (mg) | 2014 | |
Metionina (mg) | 631 | |
Prolina (mg) | 1426 | |
Serina (mg) | 1310 | |
Tirosina (mg) | 780 | |
Treonina (mg) | 1694 | |
Triptofano (mg) | 396 | |
Valina (mg) | 1362 | |
Gorduras totais (g) | 2,5 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 52 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Concentrado proteico do soro do leite zero lactose (WPC), aroma artificial, emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
NÃO CONTÉM LACTOSE
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: 30 (900g) | 15 (450g) | ||
Porção: 30 g (1 + 1/2 dosadores) | ||
30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 121 | 6 |
Carboidratos (g) | 3,5 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 21 | 42 |
Ácido aspártico (mg) | 2427 | |
Ácido glutâmico (mg) | 3945 | |
Alanina (mg) | 1119 | |
Arginina (mg) | 589 | |
Cisteína (mg) | 508 | |
Fenilanina (mg) | 756 | |
Glicina (mg) | 466 | |
Histidina (mg) | 385 | |
Isoleucina (mg) | 1322 | |
Leucina (mg) | 2355 | |
Lisina (mg) | 1931 | |
Metionina (mg) | 605 | |
Prolina (mg) | 1367 | |
Serina (mg) | 1256 | |
Tirosina (mg) | 748 | |
Treonina (mg) | 1624 | |
Triptofano (mg) | 379 | |
Valina (mg) | 1306 | |
Gorduras totais (g) | 2,5 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,6 | 2 |
Sódio (mg) | 52 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Concentrado proteico do soro do leite zero lactose (WPC), cacau, aroma idêntico ao natural, emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
NÃO CONTÉM LACTOSE
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: 30 (900g) | 15 (450g) | ||
Porção: 30 g (1 + 1/2 dosadores) | ||
30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 3,5 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 22 | 44 |
Ácido aspártico (mg) | 2532 | |
Ácido glutâmico (mg) | 4115 | |
Alanina (mg) | 1167 | |
Arginina (mg) | 614 | |
Cisteína (mg) | 530 | |
Fenilanina (mg) | 789 | |
Glicina (mg) | 486 | |
Histidina (mg) | 402 | |
Isoleucina (mg) | 1379 | |
Leucina (mg) | 2456 | |
Lisina (mg) | 2014 | |
Metionina (mg) | 631 | |
Prolina (mg) | 1426 | |
Serina (mg) | 1310 | |
Tirosina (mg) | 780 | |
Treonina (mg) | 1694 | |
Triptofano (mg) | 396 | |
Valina (mg) | 1362 | |
Gorduras totais (g) | 2,5 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 52 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
NÃO CONTÉM LACTOSE
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: 30 (900g) | 15 (450g) | ||
Porção: 30 g (1 + 1/2 dosadores) | ||
30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 3,5 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 22 | 44 |
Ácido aspártico (mg) | 2532 | |
Ácido glutâmico (mg) | 4115 | |
Alanina (mg) | 1167 | |
Arginina (mg) | 614 | |
Cisteína (mg) | 530 | |
Fenilanina (mg) | 789 | |
Glicina (mg) | 486 | |
Histidina (mg) | 402 | |
Isoleucina (mg) | 1379 | |
Leucina (mg) | 2456 | |
Lisina (mg) | 2014 | |
Metionina (mg) | 631 | |
Prolina (mg) | 1426 | |
Serina (mg) | 1310 | |
Tirosina (mg) | 780 | |
Treonina (mg) | 1694 | |
Triptofano (mg) | 396 | |
Valina (mg) | 1362 | |
Gorduras totais (g) | 2,5 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 49 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
NÃO CONTÉM LACTOSE
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: 30 (900g) | 15 (450g) | ||
Porção: 30 g (1 + 1/2 dosadores) | ||
30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 121 | 6 |
Carboidratos (g) | 4 | 1 |
Açúcares totais (g) | 2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 21 | 42 |
Ácido aspártico (mg) | 2427 | |
Ácido glutâmico (mg) | 3945 | |
Alanina (mg) | 1119 | |
Arginina (mg) | 589 | |
Cisteína (mg) | 508 | |
Fenilanina (mg) | 756 | |
Glicina (mg) | 466 | |
Histidina (mg) | 385 | |
Isoleucina (mg) | 1322 | |
Leucina (mg) | 2355 | |
Lisina (mg) | 1931 | |
Metionina (mg) | 605 | |
Prolina (mg) | 1367 | |
Serina (mg) | 1256 | |
Tirosina (mg) | 748 | |
Treonina (mg) | 1624 | |
Triptofano (mg) | 379 | |
Valina (mg) | 1306 | |
Gorduras totais (g) | 2,5 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 57 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Concentrado proteico do soro do leite zero lactose (WPC), aromas idênticos aos naturais, emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
NÃO CONTÉM LACTOSE
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: 30 (900g) | 15 (450g) | ||
Porção: 30 g (1 + 1/2 dosadores) | ||
30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 123 | 6 |
Carboidratos (g) | 4 | 1 |
Açúcares totais (g) | 2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 0 |
Proteínas (g) | 21 | 42 |
Ácido aspártico (mg) | 2427 | |
Ácido glutâmico (mg) | 3945 | |
Alanina (mg) | 1119 | |
Arginina (mg) | 589 | |
Cisteína (mg) | 508 | |
Fenilanina (mg) | 756 | |
Glicina (mg) | 466 | |
Histidina (mg) | 385 | |
Isoleucina (mg) | 1322 | |
Leucina (mg) | 2355 | |
Lisina (mg) | 1931 | |
Metionina (mg) | 605 | |
Prolina (mg) | 1367 | |
Serina (mg) | 1256 | |
Tirosina (mg) | 748 | |
Treonina (mg) | 1624 | |
Triptofano (mg) | 379 | |
Valina (mg) | 1306 | |
Gorduras totais (g) | 2,5 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,6 | 2 |
Sódio (mg) | 52 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
NÃO CONTÉM LACTOSE
COMPRAR WHEY ZERO LACTOSE DIRETO DE FÁBRICA É NA WISEHEALTH
Peso | 0.5 kg |
---|---|
Dimensões | 30 × 15 × 10 cm |
Tamanho |
450g ,900g |
Sabor |
Chocolate ,Chocolate Branco ,Doce de Leite ,Panettone de Chocolate ,Cookie Maltado ,Cookies and Cream |
Confira nossas condições de valor e região para habilitar o FRETE GRÁTIS
FRETE GRÁTIS em compras acima de R$ 150,00
Santa Catarina (SC)
FRETE GRÁTIS em compras acima de R$ 250,00
Rio Grande do Sul (RS)
Paraná (PR)
São Paulo (SP)
Minas Gerais (MG)
Distrito Federal (DF)
Mato Grosso (MT)
Mato Grosso do Sul (MS)
Goiás (GO)
Rio de Janeiro (RJ)
Espirito Santo (ES)
FRETE GRÁTIS em compras acima de R$ 299,00
Bahia (BA)
Ceará (CE)
Pernambuco (PE)
Sergipe (SE)
Rio Grande do Norte (RN)
FRETE GRÁTIS em compras acima de R$ 399,00

FRETE GRÁTIS em compras acima de R$ 150,00
Santa Catarina (SC)
FRETE GRÁTIS em compras acima de R$ 250,00
Rio Grande do Sul (RS)
Paraná (PR)
São Paulo (SP)
Minas Gerais (MG)
Distrito Federal (DF)
Mato Grosso (MT)
Mato Grosso do Sul (MS)
Goiás (GO)
Rio de Janeiro (RJ)
Espirito Santo (ES)
FRETE GRÁTIS em compras acima de R$ 299,00
Bahia (BA)
Ceará (CE)
Pernambuco (PE)
Sergipe (SE)
Rio Grande do Norte (RN)
FRETE GRÁTIS em compras acima de R$ 399,00
Maranhão (MA)
Piauí (PI)
Tocantins (TO)
Pará (PA)
Amapá (AP)
Rondônia (RO)
Amazonas (AM)
Acre (AC)
Paraíba (PB)
Alagoas (AL)
Roraima (RR)
* Caso for aplicado cupom de desconto o mesmo será descontado do valor total do valor em produtos. Por exemplo: Com uma compra de R$ 300,00 aplicando um cupom de R$ 10,00 considera-se o valor de R$ 290,00.
whey muito saboroso! já é o segundo que eu compro (já comprei de chocolate branco e agora de chocolate) e amei os dois! eu sou intolerante à lactose e é difícil achar um whey gostoso que eu possa tomar. muito saboroso mesmo, eu amei! dei pra minha mãe experimentar (ela não costuma gostar de whey), e desse ela gostou
Confesso que o whey de chocolate poderia ter mais gosto do cacau e ser mais escuro ao misturar, mas é bom e combina com iogurte e o whey de panetone ainda melhor (fiz pastinha e coloquei no pão quentinho). O de cookie ainda não experimentei mas conhecendo a marca não tem como ser ruim.
Os de doce de leite e panetone tem um gosto de adoçante residual bem leve.
Vou testar em receitas.
Ordem dos meus favoritos até agora:
1° chocolate branco
2° panetone
3° doce de leite
4° chocolate
Produtos relacionados
Whey Protein Isolado (WPI)
Vegan Protein (837g) – 100% Proteína Vegana
Kit 2 Vegan Protein – Proteína Vegana Cacau & Chocolate 837g
Kit: 02 Starter Whey – Chocolate + White Chocolate 900g
Kit 2 Vegan Protein 837g Cacau e Choco + Panettone de Choco
Kit 2 Vegan Protein 837g Cookie Maltado + Cacau e Chocolate
Kit 2 Vegan Protein 837g Panettone Chocolate + Baunilha c/ Chocolate Branco
Kit 2 Vegan Protein 837g Banana + Baunilha c/ Chocolate Branco
Avise-me quando o produto voltar para o estoque